10mm2 8mm2 6mm2 4mm2 2.5mm2 1.5mm2 1.0mm2 PVC rivestito di rame stratificato fili DC primari automobilistici
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | SIHUAN pvc wire |
| Numero di modello: | cavo del PVC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 20 rotoli |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale conduttore: | di rame | Materiale isolante: | pvc |
|---|---|---|---|
| Giubbotto: | pvc | Numero di conduttori: | Come richiesta del cliente |
| Applicazione: | Audio della macchina | Nome del prodotto: | cavo di rame standard di alta qualità |
| Marchio: | Sihuan | Colore: | Qualsiasi colore come gradite |
| Conduttore: | di rame | Norme: | Compatibilità con le specifiche USA CEA-2016 |
| Origine: | Zhejiang, Cina | Tempo di consegna: | 30 giorni |
| Imballaggio: | bobina, cartone | ||
| Evidenziare: | 1.5 mm2 filo laminato in rame rivestito in PVC,2.5 mm2 filo laminato in rame rivestito in PVC,10 mm2 di filo laminato in rame rivestito in PVC |
||
Descrizione di prodotto
cavo di rame standard di alta qualità
Compatibilità con le specifiche USA CEA-2016
Filati di PVC per auto di alta qualità
Specificità del conduttore: rame
Giacca:PVC
Confezione: bobina
Cavo primario per auto filo in PVC
Colore comune: blu, bianco, rosso, nero e arancione e altri colori comuni sono disponibili.
| di misura | dimensione del nucleo | - Si', si'. | OD |
| 12g | 3.31mm2 | 187 | 4.5 mm |
| 14g | 2.08 mm2 | 118 | 3.5 mm |
| 16g | 1.31mm2 | 74 | 3.0 mm |
| 18g | 0.823 mm2 | 47 | 2.5 mm |
| 20g | 0.519mm2 | 29 | 2.2 mm |
| 22 ga | 0.324 mm2 | 18 | 2.0 mm |
| 24g | 0.205mm2 | 12 | 1.8 mm |
Filtro di PVC:
![]()
Informazioni sulla società:
Haiyan Sihuan cable & wire Co.,Ltd
Siamo la fabbrica che può fornire tutti i tipi di fili/cavi con alta qualità per applicazioni elettroniche e industriali come: computer, applicazioni domestiche, audio e video e ecc..
Forniamo anche molti altri kit di cablaggio, secondo il vostro ordine.
![]()
![]()



