Esperienza audio migliorato con 2 GA AWG Flessibile altoparlante traslucido cavo di alimentazione del filo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | Sihuan |
| Numero di modello: | AFF-2013-8 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 20 rotoli |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Coppia contorta | Applicazione: | Presidente del Consiglio |
|---|---|---|---|
| Imballaggio: | spirale | Colore del connettore: | Nessuna |
| Tipo di connettore: | Nessuna | Protezione: | Nessuna |
| Genere: | Nessuna | cavo dell'altoparlante: | Flessibile Traslucido |
| Evidenziare: | Cable di alimentazione per altoparlanti a filo,Flessibile altoparlante traslucido cavo di alimentazione |
||
Descrizione di prodotto
Cavo per Altoparlanti per Audio per Auto Flessibile e Opaco
Questo cavo di grado professionale è perfetto per altoparlanti audio, amplificatori per impieghi gravosi, sistemi PA, stereo domestici, sistemi di allarme, sistemi audio per auto, apparecchiature DJ, ecc...
100% rame nudo/stagnato standard
- Calibro: 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG
- Tipo di forma: Rotondo-Rotondo, Quadrato-Rotondo
Imballaggio e Spedizione
| Specifiche | Dimensioni |
|---|---|
| 10AWG 5.26MM2 | OD: 5.5X11.0 MM |
| 12AWG 3.31MM2 | OD: 4.5X9.0MM |
| 14AWG 2.08MM2 | 3.0X6.0MM |
| 16AWG 1.31MM2 | 3.0X6.0MM |
| O.5MM2 | OD: 2.4X4.8MM |
| 0.75MM2 | OD: 2.5X5.0MM |
| 1.0MM2 | OD: 2.8X5.6MM |
| 1.5MM2 | OD: 3.2X6.4MM |
Informazioni sull'azienda



