Cavo elettrico per autoveicoli da 10 mm con conduttore di rame ricoperto
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | X LINK |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | 10, 12 14 16 18 20 calibro |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 Rolls |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacchetto a tamburo. pallet. |
| Capacità di alimentazione: | 100000 rotolo/Rolls per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Isolato | Applicazione: | Industria |
|---|---|---|---|
| Materiale conduttore: | di rame | Tipo di conduttore: | Stranded |
| Materiale isolante: | pvc | Articolo: | Cavi elettrici per autoveicoli |
| Applicazione: | casa | Giubbotto: | pvc |
| Tempo di consegna: | 30 giorni | Origine: | Haiyan, Zhejiang, Cina |
| Colore: | Bianco o nero | Conduttore: | RACCO rinfrescato |
| Pacco: | Batteria | Norme: | BS6500, IEC60227:1993, VDE 0281 |
| Port: | Shanghai | ||
| Evidenziare: | Cavo elettrico per autoveicoli da 10 mm,Cavo elettrico per autoveicoli di calibro 10 |
||
Descrizione di prodotto
Cavi elettrici per autoveicoli
![]()
Fabbricante di cavi professionali - Siamo fabbrica
miglior autovettura DC 12 V
![]()
| Tipo | BV BVV RV RVV RVVB VDE TPS TWIN+EARTH | |
| Tasso di tensione | 450/750V | |
| Cori | 1 C 2C, 3C, 2C+E, 3C+E | |
| Distanzadi nominalesezione trasversale: | 0.50 mm2 ~ 25 mm2 | |
| Applicazione | Questi cavi sono utilizzati per il cablaggio generale, non chiusi, chiusi in condotti, sepolti direttamente o in condotti sotterranei per usi domestici,Applicazioni commerciali e industriali non soggette a danni meccanici. | |
| Norme | AS/NZS 5000.2 BS6500,IEC60227:1993, VDE 0281 | |
| Costruzioni | Conduttore:Classe 1/2 fili di rame rifilati, solidi o a filo Isolamento:V-90 PVC - Inchiostro:3V-90 PVC facile da strappare Colore di base:rosso e nero per il nucleo attivo, verde/giallo per il nucleo di terra, bianco per la guaina | |
| Temperatura di funzionamento massima | 90°C | |
| Imballaggio | 100 metri per rotolo o 500 metri per rotolo o come richiesto | |
| Capacità di produzione | 50 chilometri/giorno | |
| MOQ | 10000 metri per le piccole dimensioni, 5000 metri per le medie dimensioni, 1000 metri per le grandi dimensioni | |
| Tempo di consegna | 10~15 giorni lavorativi | |
| Commento | Il cavo può essere di resistenza alla fiamma, resistenza al fuoco e altre proprietà | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








