Cablo di riscaldamento in silicio 8 10 12 16 14GA
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | SIHUAN |
| Numero di modello: | 8 10 12 16 14GA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100 rotoli |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Rame in scatola | Applicazione: | Riscaldamento |
|---|---|---|---|
| Materiale conduttore: | Rame in scatola | Tipo di conduttore: | Stranded |
| Materiale isolante: | Gomma siliconica | ||
| Evidenziare: | UL AWM 3135 Cavo di riscaldamento al silicio,Cavo di riscaldamento al silicio 300C,Cable di riscaldamento al silicio 14GA |
||
Descrizione di prodotto
Cavi ad alta temperatura
AWM 3135
Temperatura nominale:200°C
tensione nominale:600 V
Isolamento:Isolamento in gomma di silicone
Conduttore:Rame in scatola
Standard:UL758, UL1581
Numero di fascicolo UL:E310829
Marcatura
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V ACT di potenza di gomma di silicio AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
Specificativo delle prestazioni
Proprietà elettriche | Prova di resistenza dielettrica | 2000V, senza guasti |
| Prova di scintilla | 3000V AC, senza guasti | |
| Resistenza all'isolamento | ≥ 8MΩ | |
| Prestazioni fisiche | Resistenza alla trazione | ≥ 3,45 Mpa |
| L'allungamento | ≥ 100% | |
| Forza di trazione | ≥ 6,0N | |
| FT2 Prova di fiamma | Non deve trasmettere fiamme lungo la sua lunghezza, non deve trasmettere fiamme a materiali combustibili nelle sue vicinanze. |
Struttura
| Tipo | AWG | Dimensione del conduttore (no./ mm) ± 0,005 mm | Resistenza del conduttore 20°C (Ω/Km) | Conduttore Dia. | Spessore dell'isolamento (mm) | Diametro complessivo (mm) | Imballaggio m/rollo | ||
| Nom. | Un minuto. | Media | Tolleranza | ||||||
| 3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 |
| 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 | ||
| 14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ± 0.15 | 200 | |
| 16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | |
| 26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
| 52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
| 18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | |
| 16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
| 34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
| 20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | |
| 10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
| 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
| 22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | |
| 17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | ||
| 24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | |
| 11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | ||
| 26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ± 0.10 | 305 | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto

