0 2 4 8 Gauge Sub Car Audio Amplifier Wiring Kit 1500 2500 3000 Watt con materiali
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | x link |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | 0 2 4 6 8 calibro AWG |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 30 serie |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale conduttore: | di rame | Materiale isolante: | pvc |
|---|---|---|---|
| Giubbotto: | pvc | Numero di conduttori: | Non sposato |
| Applicazione: | Industria | Articolo: | 0 2 4 8 gauge kit di cablaggio dell'amplificatore audio per auto 1500 2500 3000 watt |
| Applicazione: | Audio della macchina | Giubbotto: | PVC molle |
| Tempo di consegna: | 20 giorni | Origine: | Haiyan, Zhejiang, Cina |
| Colore: | rosso, blu, viola, verde ecc. | Voltaggio: | DC 12 V |
| Materiale: | OFC COPPER O CCA | Pacco: | vesciche |
| Evidenziare: | Kit di cablaggio dell'amplificatore audio per auto 1500,2500 Kit di cablaggio dell'amplificatore audio per auto |
||
Descrizione di prodotto
miglior kit di cablaggio dell'amplificatore audio per auto di calibro 0 2 4 8 1200 1500 1600 2000 2500 3000 watt
![]()
Fabbricante di cavi audio per auto professionali - Noi siamo la fabbrica
miglior autovettura DC 12 V
![]()
OCompatibilità con le specifiche statunitensi CEA-2015
| materiale del conduttore interno | OFC / CCA / OFC in scatola | ||||||||||||||||||||||
| tensione di funzionamento | DC 12 V | ||||||||||||||||||||||
| Materiale della giacca esterna | giacca in PVC trasparente | ||||||||||||||||||||||
| TIPO | 0 gauge 2 gauge 4 gauge 6 gauge 8 gauge | ||||||||||||||||||||||
| 2 KIT di cablaggio per canali | |||||||||||||||||||||||
| 1PCS 17 FT CABLO D'ALTENZA | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS CABLO TERRENALE da 3 piedi | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS 17FT CABLE RCA | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS 20FT WIRE per altoparlanti | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS AGU /AFS O ANL FUSION HOLDER CON FUSION | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS 17FT 18AWG FARM CONTROL WIRE | |||||||||||||||||||||||
| 2 PCS O terminali per cavi elettrici e cavi rotanti | |||||||||||||||||||||||
| 2 PCS U TERMINAL per cavi elettrici e fili a terra | |||||||||||||||||||||||
| 4 PCS U TERMINAL per il filo dell'altoparlante | |||||||||||||||||||||||
| 10 PCS CABLE TIES | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








